1
           / 
          of
          7
        
        
      Stoptech
StopTech Street Select Brake Pads - Front
StopTech Street Select Brake Pads - Front
      Regular price
      
        $60.65 USD
      
    
    
        Regular price
        
          
            
              
            
          
        Sale price
      
        $60.65 USD
      
    
    
      Unit price
      
        
        /
         per 
        
        
      
    
  Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Share
     No reviews  
                  StopTech Street Select Brake Pads provide superior stopping power and reliability for passenger cars and light trucks. StopTech engineers have developed two application specific friction compounds; semi-metallic and ceramic that combine improved stopping performance while reducing noise and dust. StopTech Street Select Brake Pads are installation ready with High Performance shims attached to eliminate noise and vibration. OE style gas slots and chamfers optimize braking performance especially in repeat stop situations. Application specific hardware is included with each pad set ensuring full restoration of system performance and extended service life.
This Part Fits:
                
          View full details
          
        
      This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2013-2016 | Scion | FR-S | Base | 
| 2013-2020,2022-2023 | Subaru | BRZ | Limited | 
| 2013-2019,2022-2023 | Subaru | BRZ | Premium | 
| 2015 | Subaru | BRZ | Series.Blue | 
| 2019 | Subaru | BRZ | Series.Gray | 
| 2016 | Subaru | BRZ | Series.HyperBlue | 
| 2017 | Subaru | BRZ | Series.Yellow | 
| 2018,2020 | Subaru | BRZ | TS | 
| 2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Base | 
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid | 
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid Touring | 
| 2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Limited | 
| 2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Premium | 
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i | 
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Limited | 
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium | 
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Touring | 
| 2010-2013 | Subaru | Forester | X | 
| 2010-2013 | Subaru | Forester | X Limited | 
| 2010-2013 | Subaru | Forester | X Premium | 
| 2011-2013 | Subaru | Forester | X Touring | 
| 2010 | Subaru | Forester | XT Limited | 
| 2010-2013 | Subaru | Forester | XT Premium | 
| 2011-2013 | Subaru | Forester | XT Touring | 
| 2011 | Subaru | Impreza | 2.5i | 
| 2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium | 
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Base | 
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Limited | 
| 2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport | 
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Premium | 
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Limited | 
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Premium | 
| 2011-2014 | Subaru | Impreza | WRX | 
| 2011-2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited | 
| 2011-2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium | 
| 2013-2014 | Subaru | Legacy | 2.5i | 
| 2013-2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited | 
| 2013-2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium | 
| 2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport | 
| 2013-2014 | Subaru | Outback | 2.5i | 
| 2013-2014 | Subaru | Outback | 2.5i Limited | 
| 2013-2014 | Subaru | Outback | 2.5i Premium | 
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base | 
| 2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid | 
| 2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring | 
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Limited | 
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium | 
| 2017-2020 | Toyota | 86 | Base | 
| 2018-2020 | Toyota | 86 | GT | 
| 2020 | Toyota | 86 | Hakone Edition | 
| 2017 | Toyota | 86 | Special Edition | 
| 2019 | Toyota | 86 | TRD Special Edition | 

EMAIL SIGNUP